DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨ QUANG ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH PHÊ DUYỆT
loading...
14:34 05/12/2017
DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨ QUANG ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH PHÊ DUYỆT
| 1. Danh mục tuyến trên: Gồm 1.122 danh mục, đạt: 6,19% | |||||||
| STT | Mã số | DANH MỤC KỸ THUẬT | Phân tuyến kỹ thuật | TT | |||
| 50 | |||||||
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | A | B | C | D | |||
| 1 | 50.01.0016 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ | x | x | T2 | ||
| 2 | 50.01.0067 | Đặt nội khí quản 2 nòng | x | x | TDB | ||
| 3 | 50.01.0092 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | x | x | T1 | ||
| 4 | 50.01.0317 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | T2 | ||||
| 5 | 50.01.0320 | Rút catheter tĩnh mạch trung tâm | |||||
| 6 | 50.01.0323 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm | |||||
| 7 | 50.01.0333 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch đùi ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu | |||||
| 8 | 50.01.0334 | Chăm sóc ống thông bàng quang | |||||
| 9 | 50.01.0336 | Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc | T3 | ||||
| 10 | 50.01.0357 | Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | T2 | ||||
| 11 | 50.01.0362 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | T1 | ||||
| 12 | 50.01.0363 | Điều trị giảm nồng độ canxi máu | |||||
| 13 | 50.01.0364 | Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | T3 | ||||
| 14 | 50.01.0366 | Điều trị ngộ độc cấp ma túy nhóm opi | T2 | ||||
| 15 | 50.01.0367 | Tư vấn cho bệnh nhân ngộ độc | |||||
| 16 | 50.01.0369 | Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu | |||||
| 17 | 50.01.0370 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy | |||||
| 18 | 50.01.0377 | Định lượng methanol bằng máy sắc ký khí khối phổ | |||||
| 19 | 50.01.0378 | Định lượng ethanol bằng máy sắc ký khí khối phổ | |||||
| 20 | 50.01.0380 | Sử dụng thuốc giải độc trong ngộ độc cấp (chưa kể tiền thuốc) | |||||
| 21 | 50.01.0381 | Giải độc ngộ độc rượu methanol và ethylene glycol | T1 | ||||
| 22 | 50.01.0382 | Điều trị giảm nồng độ natri máu ở bệnh nhân bị rắn cặp nia cắn | |||||
| 23 | 50.01.0167 | Chọc thăm dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | T1 | ||
| 24 | 50.01.0168 | Dẫn lưu bể thận qua da cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | T1 | ||
| 25 | 50.01.0169 | Dẫn lưu bể thận ngược dòng cấp cứu bằng nội soi ≤ 8 giờ | x | x | T1 | ||
| 26 | 50.01.0208 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | x | x | T2 | ||
| 27 | 50.01.0217 | Mở thông dạ dày bằng nội soi | x | x | T1 | ||
| 28 | 50.01.0290 | Xét nghiệm cồn trong hơi thở | x | x | |||
Tin mới cập nhật
- Trung tâm Y tế Vũ Quang công bố triển khai bệnh án điện tử ( 19/09)
- Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2025 – 2030. ( 19/06)
- Danh mục kỹ thuật trung tâm y tế huyện Vũ Quang ( 09/01)
- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( 09/01)
- Văn bản công bố và kế hoạch đâò tạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành ( 19/07)
Ý kiến bạn đọc
© TRUNG TÂM Y TẾ VŨ QUANG
Trưởng ban biên tập:Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Toại - Giám đốc Trung tâm
Điện thoại : 02393 814 049 ; Email: trungtamytevuquang2020@gmail.com
Địa chỉ:Tổ dân phố 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh





